Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | GRUPO NUTRESA | 10000 | ![]() |
2 | BANCOLOMBIA | 9977 | ![]() |
3 | ALPINA | 9705 | ![]() |
4 | SURA | 9174 | ![]() |
5 | BAVARIA | 8631 | ![]() |
6 | CEMENTOS ARGOS | 8521 | ![]() |
7 | GRUPO EPM | 8501 | ![]() |
8 | ORGANIZACIÓN CORONA | 8494 | ![]() |
9 | NESTLÉ | 8250 | ![]() |
10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 8239 | ![]() |
11 | GRUPO ÉXITO | 8196 | ![]() |
12 | CREPES AND WAFFLES | 8065 | ![]() |
13 | PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) | 7954 | ![]() |
14 | RAMO | 7941 | ![]() |
15 | COLOMBINA | 7931 | ![]() |
16 | METRO DE MEDELLÍN | 7918 | ![]() |
17 | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE | 7880 | ![]() |
18 | ALQUERÍA | 7842 | ![]() |
19 | ECOPETROL | 7832 | ![]() |
20 | POSTOBÓN | 7694 | ![]() |
21 | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO | 7650 | ![]() |
22 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 7641 | ![]() |
23 | NATURA COSMÉTICOS | 7631 | ![]() |
24 | ISA | 7505 | ![]() |
25 | DAVIVIENDA | 7470 | ![]() |
26 | COLSUBSIDIO | 7402 | ![]() |
27 | UNIVERSIDAD EAFIT | 7370 | ![]() |
28 | GRUPO CARVAJAL | 7321 | ![]() |
29 | 7316 | ![]() |
|
30 | COMPENSAR | 7200 | ![]() |
31 | COCA COLA-FEMSA | 7167 | ![]() |
32 | TERPEL | 7135 | ![]() |
33 | INDUSTRIAS HACEB | 7132 | ![]() |
34 | CAFAM | 7057 | ![]() |
35 | JOHNSON & JOHNSON | 6972 | ![]() |
36 | MICROSOFT | 6970 | ![]() |
37 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 6907 | ![]() |
38 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | 6869 | ![]() |
39 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 6853 | ![]() |
40 | CELSIA | 6775 | ![]() |
41 | BANCO DE BOGOTÁ | 6768 | ![]() |
42 | PEPSICO | 6750 | ![]() |
43 | GRUPO FAMILIA | 6712 | ![]() |
44 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 6661 | ![]() |
45 | TELEFÓNICA MOVISTAR | 6633 | ![]() |
46 | BBVA | 6588 | ![]() |
47 | GRUPO MANUELITA | 6579 | ![]() |
48 | HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE | 6540 | ![]() |
49 | SODIMAC COLOMBIA | 6531 | ![]() |
50 | BAYER | 6496 | ![]() |
51 | SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA | 6461 | ![]() |
52 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 6460 | |
53 | COLGATE PALMOLIVE | 6443 | ![]() |
54 | AVIANCA | 6408 | ![]() |
55 | CASA EDITORIAL EL TIEMPO | 6371 | ![]() |
56 | 3M | 6358 | ![]() |
57 | GENERAL MOTORS COLMOTORES | 6343 | ![]() |
58 | SAMSUNG ELECTRONICS | 6342 | ![]() |
59 | APPLE | 6338 | ![]() |
60 | COLANTA | 6314 | ![]() |
61 | PROMIGAS | 6270 | ![]() |
62 | SEGUROS BOLÍVAR | 6252 | ![]() |
63 | PROTECCIÓN | 6247 | ![]() |
64 | RENAULT - SOFASA | 6224 | ![]() |
65 | FRISBY | 6111 | ![]() |
66 | PROCTER & GAMBLE | 6078 | ![]() |
67 | TOTTO NALSANI | 6071 | ![]() |
68 | TIGOUNE | 6056 | ![]() |
69 | CARACOL TV | 6034 | ![]() |
70 | ISAGEN | 5959 | ![]() |
71 | UNIVERSIDAD CES | 5928 | |
72 | CEMEX | 5843 | ![]() |
73 | GRUPO AVIATUR | 5805 | ![]() |
74 | SCOTIABANK COLPATRIA | 5787 | ![]() |
75 | PFIZER | 5771 | ![]() |
76 | UNILEVER ANDINA | 5761 | ![]() |
77 | IBM | 5653 | |
78 | FALABELLA | 5650 | |
79 | CERREJÓN | 5600 | ![]() |
80 | CODENSA EMGESA | 5588 | ![]() |
81 | TECNOQUÍMICAS | 5490 | ![]() |
82 | AMARILO | 5461 | ![]() |
83 | ALKOSTO / CORBETA | 5425 | ![]() |
84 | CLARO | 5404 | ![]() |
85 | BELCORP | 5312 | ![]() |
86 | EQUIÓN ENERGÍA LIMITED | 5308 | ![]() |
87 | OLÍMPICA | 5298 | |
88 | TEAM | 5154 | ![]() |
89 | QUALA | 5135 | ![]() |
90 | ORGANIZACION ARDILA LÜLLE | 5128 | ![]() |
91 | GRUPO AVAL | 5126 | ![]() |
92 | KIMBERLY-CLARK | 4965 | ![]() |
93 | CITIGROUP | 4871 | ![]() |
94 | GRUPO ORBIS | 4800 | ![]() |
95 | DIAGEO | 4155 | ![]() |
96 | MARVAL | 4066 | ![]() |
97 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN VICENTE FUNDACIÓN | 3021 | ![]() |
98 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ - EEB | 3020 | |
99 | CINE COLOMBIA | 3017 | |
100 | CENCOSUD | 3000 | ![]() |
AGROINDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO MANUELITA |
2 | GRUPO BIOS |
3 | RIOPAILA CASTILLA |
4 | CARVAL |
5 | GRUPO CONTEGRAL |
ALIMENTOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO NUTRESA |
2 | ALPINA |
3 | NESTLÉ |
4 | RAMO |
5 | COLOMBINA |
6 | ALQUERÍA |
7 | PEPSICO |
8 | COLANTA |
9 | TEAM |
10 | QUALA |
11 | CASA LUKER |
12 | BIMBO |
13 | MAC POLLO |
14 | HARINERA DEL VALLE |
15 | ARROZ BLANQUITA |
16 | DICORP |
17 | GRUPO ALDOR |
18 | ALIMENTOS POLAR |
19 | MONDELEZ INTERNACIONAL |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SURA |
2 | SEGUROS BOLÍVAR |
3 | ALLIANZ COLOMBIA |
ASEO, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NATURA COSMÉTICOS |
2 | GRUPO FAMILIA |
3 | COLGATE PALMOLIVE |
4 | PROCTER & GAMBLE |
5 | UNILEVER ANDINA |
6 | BELCORP |
7 | KIMBERLY-CLARK |
8 | AVON |
9 | PREPARACIONES DE BELLEZA - PREBEL |
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GENERAL MOTORS COLMOTORES |
2 | RENAULT - SOFASA |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAVARIA |
2 | PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) |
3 | POSTOBÓN |
4 | COCA COLA-FEMSA |
5 | DIAGEO |
CAJAS DE COMPENSACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COLSUBSIDIO |
2 | COMPENSAR |
3 | CAFAM |
4 | COMFAMA |
5 | COMFANDI |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMENTOS ARGOS |
2 | CEMEX |
3 | LAFARGEHOLCIM |
COMERCIO ELECTRÓNICO Y DISTRIBUCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RAPPI |
CONFECCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE |
2 | TOTTO NALSANI |
3 | LEONISA |
4 | MARIO HERNANDEZ |
5 | CRYSTAL |
6 | ADIDAS |
CONGLOMERADO EMPRESARIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ORGANIZACION ARDILA LÜLLE |
2 | GRUPO EMPRESARIAL ANTIOQUEÑO |
3 | VALOREM |
4 | GRUPO ODINSA |
5 | ORGANIZACION LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO |
6 | GRUPO EMPRESARIAL SANTO DOMINGO |
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AMARILO |
2 | MARVAL |
3 | CONCONCRETO |
4 | CONSTRUCTORA BOLIVAR |
5 | CONSTRUCTORA COLPATRIA |
6 | CONSTRUCCIONES EL CONDOR |
7 | ARQUITECTURA Y CONCRETO |
EDUCACIÓN-UNIVERSIDADES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA |
2 | UNIVERSIDAD DEL ROSARIO |
3 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA |
4 | UNIVERSIDAD EAFIT |
5 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
6 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA |
7 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA |
8 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
9 | UNIVERSIDAD CES |
10 | UNIVERSIDAD ICESI |
11 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA |
12 | UNIVERSIDAD DEL VALLE |
13 | UNIVERSIDAD DE CALDAS |
14 | UNIVERSIDAD DEL NORTE |
15 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE |
ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDUSTRIAS HACEB |
2 | IMUSA - GRUPO SEB COLOMBIA |
ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y SOFTWARE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MICROSOFT |
2 | SAMSUNG ELECTRONICS |
3 | APPLE |
4 | IBM |
5 | SIEMENS |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO EPM |
2 | ISA |
3 | CELSIA |
4 | PROMIGAS |
5 | ISAGEN |
6 | CODENSA EMGESA |
7 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ - EEB |
8 | GAS NATURAL FENOSA (NATURGY) |
ENTRETENIMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CINE COLOMBIA |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | JOHNSON & JOHNSON |
2 | BAYER |
3 | PFIZER |
4 | TECNOQUÍMICAS |
5 | NOVARTIS |
6 | LABORATORIOS ROCHE |
7 | LABORATORIOS ABBOTT |
8 | SANOFI |
9 | LABORATORIOS BAXTER |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BANCOLOMBIA |
2 | DAVIVIENDA |
3 | BANCO DE BOGOTÁ |
4 | BBVA |
5 | SCOTIABANK COLPATRIA |
6 | GRUPO AVAL |
7 | CITIGROUP |
8 | BANCO CAJA SOCIAL |
9 | BANCO DE OCCIDENTE |
10 | ITAU CORPBANCA |
11 | BANCO AGRARIO |
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PROTECCIÓN |
2 | PORVENIR |
GRANDES SUPERFICIES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO ÉXITO |
2 | SODIMAC COLOMBIA |
3 | FALABELLA |
4 | ALKOSTO / CORBETA |
5 | OLÍMPICA |
6 | CENCOSUD |
7 | ALMACENES LA 14 |
8 | PRICESMART |
9 | KOBA COLOMBIA TIENDAS D1 |
10 | PANAMERICANA EDITORIAL |
11 | JERONIMO MARTINS |
12 | JUSTO & BUENO |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ORGANIZACIÓN CORONA |
2 | GRUPO CARVAJAL |
3 | SMURFIT KAPPA CARTÓN DE COLOMBIA |
4 | 3M |
5 | GRUPO ORBIS |
6 | ENKA |
7 | BRINSA |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CASA EDITORIAL EL TIEMPO |
2 | CARACOL TV |
3 | DIRECTV |
4 | EL ESPECTADOR |
5 | R.C.N. TV |
6 | PUBLICACIONES SEMANA |
7 | EL COLOMBIANO |
MINERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CERREJÓN |
2 | DRUMMOND COMPANY |
3 | CERRO MATOSO |
MOVILIDAD URBANA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | METRO DE MEDELLÍN |
ONG´S, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS |
2 | FUNDACION JUAN FELIPE GOMEZ |
PETROLERAS Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ECOPETROL |
2 | TERPEL |
3 | EQUIÓN ENERGÍA LIMITED |
4 | EXXONMOBIL |
5 | GEOPARK |
6 | CHEVRON CORPORATION |
7 | PAREX RESOURCES |
8 | CENIT TRANSPORTE |
RESTAURANTES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CREPES AND WAFFLES |
2 | FRISBY |
3 | WOK |
4 | ANDRES CARNE DE RES |
5 | MCDONALDS |
6 | HAMBURGUESAS CORRAL |
7 | GRUPO CONBOCA |
8 | TOSTAO CAFE Y PAN |
SALUD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE |
2 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN VICENTE FUNDACIÓN |
3 | FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL |
4 | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA |
5 | GRUPO COOMEVA |
6 | FUNDACIÓN VALLE DEL LILI |
7 | ORGANIZACIÓN SANITAS |
8 | FUNDACION CLINICA SHAIO |
9 | FUNDACION CARDIOVASCULAR |
10 | COLMEDICA |
SERVICIOS INTERNET
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFÓNICA MOVISTAR |
2 | TIGOUNE |
3 | CLARO |
4 | ETB |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AVIANCA |
2 | LATAM |
3 | VIVA COLOMBIA |
TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO AVIATUR |
2 | PROCOLOMBIA |