Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ | 10000 | ![]() |
2 | INTERBANK | 9558 | ![]() |
3 | ALICORP | 9059 | ![]() |
4 | BBVA | 8934 | ![]() |
5 | BACKUS AB InBev | 8735 | ![]() |
6 | FERREYROS | 8189 | ![]() |
7 | NESTLÉ | 7902 | ![]() |
8 | 7616 | ![]() |
|
9 | NATURA COSMÉTICOS | 7572 | ![]() |
10 | CEMENTOS PACASMAYO | 7496 | ![]() |
11 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC | 7305 | ![]() |
12 | SCOTIABANK | 7128 | ![]() |
13 | AJE | 7115 | ![]() |
14 | RIMAC SEGUROS | 7092 | ![]() |
15 | PACÍFICO SEGUROS | 7085 | ![]() |
16 | SUPERMERCADOS PERUANOS | 7067 | ![]() |
17 | LATAM | 7056 | ![]() |
18 | REAL PLAZA | 6986 | ![]() |
19 | BELCORP | 6877 | ![]() |
20 | UNIVERSIDAD ESAN | 6802 | ![]() |
21 | CALIDDA | 6726 | ![]() |
22 | SODIMAC | 6673 | ![]() |
23 | TOYOTA | 6649 | ![]() |
24 | SAGA FALABELLA | 6627 | ![]() |
25 | GLORIA | 6581 | ![]() |
26 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY | 6462 | ![]() |
27 | ENTEL | 6342 | ![]() |
28 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA | 6320 | ![]() |
29 | CENTRUM PUCP | 6208 | ![]() |
30 | CENCOSUD | 6083 | ![]() |
31 | MAPFRE | 6047 | ![]() |
32 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO | 6039 | ![]() |
33 | ADIDAS | 5992 | ![]() |
34 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 5977 | ![]() |
35 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | 5962 | ![]() |
36 | IBM | 5933 | ![]() |
37 | MICROSOFT | 5892 | ![]() |
38 | RIPLEY | 5875 | ![]() |
39 | YANBAL | 5849 | ![]() |
40 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) | 5744 | ![]() |
41 | TOTTUS | 5706 | ![]() |
42 | COCA-COLA | 5697 | ![]() |
43 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS | 5629 | ![]() |
44 | PRIMAX | 5601 | ![]() |
45 | MINERA ANTAMINA | 5580 | ![]() |
46 | CLÍNICA DELGADO - AUNA | 5418 | ![]() |
47 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA | 5411 | ![]() |
48 | PASTELERIA SAN ANTONIO | 5381 | ![]() |
49 | GOLD FIELDS | 5342 | ![]() |
50 | UNIVERSIDAD DE LIMA | 5296 | ![]() |
51 | CAJA AREQUIPA | 5215 | ![]() |
52 | ACURIO RESTAURANTES | 5188 | ![]() |
53 | RANSA | 5174 | ![]() |
54 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO | 5166 | ![]() |
55 | KIMBERLY-CLARK | 5159 | ![]() |
56 | MINERA LAS BAMBAS | 5132 | ![]() |
57 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL | 5118 | ![]() |
58 | REPSOL | 5106 | ![]() |
59 | SAN FERNANDO | 5105 | ![]() |
60 | CASA ANDINA | 5104 | ![]() |
61 | MINSUR | 5103 | ![]() |
62 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) | 5090 | ![]() |
63 | UNIVERSIDAD DE PIURA | 5076 | ![]() |
64 | JOCKEY PLAZA | 5044 | ![]() |
65 | ENGIE | 5042 | ![]() |
66 | UNACEM | 4987 | ![]() |
67 | DANPER | 4914 | ![]() |
68 | AFP HABITAT | 4889 | ![]() |
69 | MONDELEZ INTERNATIONAL | 4837 | ![]() |
70 | CBC | 4833 | ![]() |
71 | ANGLO AMERICAN - QUELLAVECO | 4825 | ![]() |
72 | CEMENTO YURA | 4754 | |
73 | CAMPOSOL | 4747 | ![]() |
74 | PROCTER AND GAMBLE | 4720 | ![]() |
75 | MIBANCO | 4694 | |
76 | 3M | 4534 | ![]() |
77 | TELEFÓNICA-MOVISTAR | 4506 | ![]() |
78 | PEPSICO | 4490 | ![]() |
79 | EL COMERCIO | 4463 | ![]() |
80 | TASA | 4400 | ![]() |
81 | MINERA CERRO VERDE | 4289 | ![]() |
82 | GRUPO ROMERO | 4252 | ![]() |
83 | INNOVA SCHOOLS | 4231 | |
84 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA | 4160 | ![]() |
85 | GRUPO BRECA | 4034 | ![]() |
86 | SIEMENS ENERGY | 4006 | ![]() |
87 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA | 3988 | ![]() |
88 | MARIA ALMENARA | 3949 | |
89 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS | 3888 | ![]() |
90 | SANTANDER | 3758 | |
91 | HOCHSCHILD MINING | 3679 | ![]() |
92 | PETROPERÚ | 3653 | ![]() |
93 | PLUZ ENERGÍA (EX ENEL DISTRIBUCIÓN) | 3504 | |
94 | SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION | 3501 | ![]() |
95 | GLENCORE | 3370 | ![]() |
96 | UNILEVER | 3283 | ![]() |
97 | NEWMONT YANACOCHA | 3282 | ![]() |
98 | DELOSI | 3196 | ![]() |
99 | MCKINSEY | 3150 | ![]() |
100 | ISA REP | 3000 | ![]() |
101 | SAMSUNG | 2500 | |
102 | PROMART | 2484 | |
103 | SODEXO | 2460 | ![]() |
104 | HONDA | 2372 | |
105 | CINEPLANET | 2305 | |
106 | MALL AVENTURA | 2263 | |
107 | AMAZON | 2209 | |
108 | DELOITTE | 2207 | |
109 | CLÍNICA ANGLO AMERICANA | 2201 | |
110 | FARMACIAS PERUANAS/INKAFARMA | 2186 | |
111 | NIKE | 2128 | |
112 | FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA | 2126 | |
113 | GRUPO BIMBO | 2123 | |
114 | IZIPAY | 2065 | |
115 | VOLVO | 2019 | |
116 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU UTP | 1958 | |
117 | COLGATE-PALMOLIVE | 1952 | |
118 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE | 1922 | |
119 | BANBIF | 1914 | |
120 | HEINEKEN | 1910 | |
121 | DHL | 1896 | |
122 | PLUSPETROL | 1892 | ![]() |
123 | IMPORTACIONES HIRAOKA | 1891 | |
124 | AJINOMOTO | 1888 | |
125 | BANCO PICHINCHA | 1865 | |
126 | CENTRAL RESTAURANTE | 1864 | |
127 | JOHNSON & JOHNSON | 1863 | |
128 | IPSOS | 1856 | |
129 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA UTEC | 1854 | |
130 | MERCADO LIBRE | 1842 | |
131 | GRUPO EFE | 1819 | |
132 | DP WORLD | 1812 | |
133 | MOLITALIA | 1809 | |
134 | RAPPI | 1808 | |
135 | PFIZER | 1803 | ![]() |
136 | ORACLE | 1787 | |
137 | QUÍMICA SUIZA | 1781 | ![]() |
138 | NIUBIZ | 1777 | |
139 | ERNST AND YOUNG | 1765 | |
140 | LA CALERA | 1758 | |
141 | NEXA RESOURCES | 1739 | |
142 | CISCO SYSTEMS | 1734 | |
143 | BAYER | 1721 | |
144 | WILLAX TV | 1719 | |
145 | REDONDOS | 1713 | |
146 | KALLPA GENERACIÓN | 1712 | ![]() |
147 | HILTON HOTELES | 1710 | |
148 | FINANCIERA OH! | 1704 | |
149 | SAP | 1692 | |
150 | SURA | 1687 | |
151 | LAIVE | 1686 | |
152 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK | 1671 | |
153 | PACIFICO BUSINESS SCHOOL | 1637 | |
154 | COSAPI | 1633 | |
155 | LUZ DEL SUR | 1621 | |
156 | WESTIN | 1610 | |
157 | LA PODEROSA | 1604 | |
158 | COFIDE | 1593 | |
159 | PETROTAL | 1576 | |
160 | RESTAURANT MAIDO | 1573 | |
161 | ISHOP | 1555 | |
162 | ARELLANO CONSULTORÍA | 1554 | |
163 | CLINICA RICARDO PALMA | 1536 | |
164 | CITIBANK | 1511 | |
165 | AUSTRAL GROUP | 1495 | |
166 | PARQUE ARAUCO | 1491 | |
167 | MINERA CHINALCO | 1490 | |
168 | NTT DATA | 1473 | |
169 | AGP | 1471 | |
170 | ABB GROUP | 1465 | |
171 | STATKRAFT | 1457 | |
172 | PERU LNG | 1446 | |
173 | KONECTA | 1441 | |
174 | CLÍNICA SAN FELIPE | 1421 | |
175 | HUDBAY MINERALS | 1418 | |
176 | BASF | 1413 | |
177 | DIVEMOTOR | 1373 | |
178 | VOLCAN COMPAÑÍA MINERA | 1366 | |
179 | LIDERMAN | 1364 | |
180 | GRUPO PANA | 1355 | |
181 | PAN AMERICAN SILVER | 1352 | |
182 | VIRU | 1338 | |
183 | TEXTIL DEL VALLE | 1326 | |
184 | GRUPO EUROMOTORS | 1316 | |
185 | AGRÍCOLA CERRO PRIETO | 1292 | |
186 | DIAGEO | 1262 | |
187 | ABBOTT | 1240 | |
188 | GLOBANT | 1221 | |
189 | ASTARA PERU | 1216 | |
190 | GRUPO CENTENARIO | 1215 | |
191 | SOFTYS | 1187 | |
192 | APOYO CONSULTORÍA | 1185 | |
193 | BELMOND | 1177 | |
194 | INCHCAPE | 1154 | |
195 | INKATERRA | 1120 | |
196 | PESQUERA DIAMANTE | 1096 | |
197 | GRUPO SANTA ELENA | 1056 | |
198 | GW YICHANG & CIA | 1017 | |
199 | ARCOS DORADOS MCDONALD'S | 1009 | |
200 | PROMIGAS | 1000 |
AFP
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AFP INTEGRA DEL GRUPO SURA |
2 | PRIMA AFP DEL GRUPO CRÉDITO |
3 | AFP HABITAT |
4 | PROFUTURO AFP DEL GRUPO SCOTIABANK |
AGROINDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DANPER |
2 | CAMPOSOL |
3 | VIRU |
4 | AGRÍCOLA CERRO PRIETO |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ALICORP |
2 | NESTLÉ |
3 | GLORIA |
4 | SAN FERNANDO |
5 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
6 | PEPSICO |
7 | GRUPO BIMBO |
8 | AJINOMOTO |
9 | MOLITALIA |
10 | LA CALERA |
11 | REDONDOS |
12 | LAIVE |
13 | GRUPO SANTA ELENA |
ASEO,COSMÉTICA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NATURA COSMÉTICOS |
2 | BELCORP |
3 | YANBAL |
4 | KIMBERLY-CLARK |
5 | PROCTER AND GAMBLE |
6 | UNILEVER |
7 | COLGATE-PALMOLIVE |
8 | JOHNSON & JOHNSON |
9 | SOFTYS |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TOYOTA |
2 | HONDA |
3 | VOLVO |
4 | DIVEMOTOR |
5 | GRUPO PANA |
6 | GRUPO EUROMOTORS |
7 | ASTARA PERU |
8 | INCHCAPE |
AUTOSERVICIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SUPERMERCADOS PERUANOS |
2 | CENCOSUD |
3 | TOTTUS |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ |
2 | INTERBANK |
3 | BBVA |
4 | SCOTIABANK |
5 | CAJA AREQUIPA |
6 | MIBANCO |
7 | SANTANDER |
8 | BANBIF |
9 | BANCO PICHINCHA |
10 | COFIDE |
11 | CITIBANK |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BACKUS AB InBev |
2 | AJE |
3 | ARCA CONTINENTAL LINDLEY |
4 | COCA-COLA |
5 | ISM-INDUSTRIAS SAN MIGUEL |
6 | CBC |
7 | HEINEKEN |
8 | DIAGEO |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMENTOS PACASMAYO |
2 | UNACEM |
3 | CEMENTO YURA |
CENTROS COMERCIALES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REAL PLAZA |
2 | JOCKEY PLAZA |
3 | MALL AVENTURA |
4 | PARQUE ARAUCO |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PWC-PRICE WATER HOUSE COOPERS |
2 | MCKINSEY |
3 | DELOITTE |
4 | IPSOS |
5 | ERNST AND YOUNG |
6 | ARELLANO CONSULTORÍA |
7 | NTT DATA |
8 | APOYO CONSULTORÍA |
EDUCACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS - UPC |
2 | UNIVERSIDAD ESAN |
3 | CENTRUM PUCP |
4 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO |
5 | PUCP PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ |
6 | UNIVERSIDAD DE LIMA |
7 | UNIVERSIDAD DE PIURA |
8 | INNOVA SCHOOLS |
9 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU UTP |
10 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE |
11 | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA UTEC |
12 | PACIFICO BUSINESS SCHOOL |
ENERGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENGIE |
2 | SIEMENS ENERGY |
3 | ISA REP |
4 | KALLPA GENERACIÓN |
5 | STATKRAFT |
FARMACEÚTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PFIZER |
2 | QUÍMICA SUIZA |
3 | BAYER |
4 | ABBOTT |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IZIPAY |
2 | NIUBIZ |
3 | FINANCIERA OH! |
4 | SURA |
GASTRONOMÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PASTELERIA SAN ANTONIO |
2 | ACURIO RESTAURANTES |
3 | MARIA ALMENARA |
4 | DELOSI |
5 | FABRICA DE CHOCOLATES LA IBERICA |
6 | CENTRAL RESTAURANTE |
7 | RESTAURANT MAIDO |
8 | ARCOS DORADOS MCDONALD'S |
HOTELERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CASA ANDINA |
2 | JW MARRIOTT HOTEL LIMA |
3 | HILTON HOTELES |
4 | WESTIN |
5 | BELMOND |
6 | INKATERRA |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FERREYROS |
2 | KOMATSU-MITSUI/ DIST CUMMINS |
3 | 3M |
4 | GRUPO ROMERO |
5 | GRUPO BRECA |
6 | AGP |
7 | ABB GROUP |
INFRAESTRUCTURAS,SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COSAPI |
2 | GRUPO CENTENARIO |
LOGÍSTICA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RANSA |
2 | DHL |
3 | DP WORLD |
4 | RAPPI |
5 | GW YICHANG & CIA |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RPP (RADIO PROGRAMAS DEL PERÚ) |
2 | EL COMERCIO |
3 | WILLAX TV |
MINERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINERA ANTAMINA |
2 | GOLD FIELDS |
3 | MINERA LAS BAMBAS |
4 | MINSUR |
5 | ANGLO AMERICAN - QUELLAVECO |
6 | MINERA CERRO VERDE |
7 | COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA |
8 | HOCHSCHILD MINING |
9 | SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION |
10 | GLENCORE |
11 | NEWMONT YANACOCHA |
12 | NEXA RESOURCES |
13 | LA PODEROSA |
14 | MINERA CHINALCO |
15 | HUDBAY MINERALS |
16 | VOLCAN COMPAÑÍA MINERA |
17 | PAN AMERICAN SILVER |
PESCA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TASA |
2 | AUSTRAL GROUP |
3 | PESQUERA DIAMANTE |
PETROLEO Y GAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CALIDDA |
2 | PRIMAX |
3 | REPSOL |
4 | PETROPERÚ |
5 | PLUSPETROL |
6 | PETROTAL |
7 | PERU LNG |
8 | PROMIGAS |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BASF |
RETAIL ESPECIALIZADO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SODIMAC |
2 | SAGA FALABELLA |
3 | RIPLEY |
4 | PROMART |
5 | FARMACIAS PERUANAS/INKAFARMA |
6 | IMPORTACIONES HIRAOKA |
7 | GRUPO EFE |
SALUD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CLÍNICA DELGADO - AUNA |
2 | CLÍNICA ANGLO AMERICANA |
3 | CLINICA RICARDO PALMA |
4 | CLÍNICA SAN FELIPE |
SEGUROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RIMAC SEGUROS |
2 | PACÍFICO SEGUROS |
3 | MAPFRE |
SERVICIOS PÚBLICOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PLUZ ENERGÍA (EX ENEL DISTRIBUCIÓN) |
2 | LUZ DEL SUR |
SERVICIOS VARIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SODEXO |
2 | CINEPLANET |
3 | KONECTA |
4 | LIDERMAN |
SIDERÚRGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA |
TECNOLÓGICO,ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | IBM |
3 | MICROSOFT |
4 | SAMSUNG |
5 | AMAZON |
6 | MERCADO LIBRE |
7 | ORACLE |
8 | CISCO SYSTEMS |
9 | SAP |
10 | ISHOP |
11 | GLOBANT |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ENTEL |
2 | AMÉRICA MÓVIL-CLARO |
3 | TELEFÓNICA-MOVISTAR |
TEXTIL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ADIDAS |
2 | NIKE |
3 | TEXTIL DEL VALLE |
TRANSPORTE AÉREO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LATAM |
2 | LAP (LIMA AIRPORT PARTNERS) |