Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | GRUPO BIMBO | 10000 | ![]() |
2 | COCA COLA DE MÉXICO | 8486 | ![]() |
3 | P&G | 8128 | ![]() |
4 | 7746 | ![]() |
|
5 | GRUPO MODELO | 7715 | ![]() |
6 | FEMSA | 7685 | ![]() |
7 | PEPSICO | 7330 | ![]() |
8 | MICROSOFT | 7324 | ![]() |
9 | APPLE | 7237 | ![]() |
10 | NESTLÉ | 7147 | ![]() |
11 | BANAMEX | 7071 | ![]() |
12 | KELLANOVA (KELLOGG´S) | 7017 | ![]() |
13 | UNILEVER | 6860 | ![]() |
14 | PFIZER | 6712 | ![]() |
15 | CEMEX | 6576 | ![]() |
16 | VOLKSWAGEN | 6523 | ![]() |
17 | HP | 6405 | ![]() |
18 | CINÉPOLIS | 6395 | ![]() |
19 | SONY | 6356 | ![]() |
20 | SAMSUNG | 6313 | ![]() |
21 | LIVERPOOL | 6287 | ![]() |
22 | GENERAL MOTORS | 6275 | ![]() |
23 | ALPURA | 6268 | |
24 | GRUPO LALA | 6232 | |
25 | GRUPO HERDEZ | 6227 | |
26 | ROCHE | 6207 | ![]() |
27 | GRUPO DANONE | 6149 | ![]() |
28 | FORD MOTOR COMPANY | 6137 | ![]() |
29 | MAPFRE | 6131 | ![]() |
30 | GE | 6115 | |
31 | GRUPO CARSO | 6110 | ![]() |
32 | LG | 6107 | |
33 | LA COSTEÑA | 6082 | ![]() |
34 | WALMART MÉXICO Y CENTROAMÉRICA | 6026 | ![]() |
35 | GRUMA | 5971 | ![]() |
36 | TELEFÓNICA - MOVISTAR | 5970 | ![]() |
37 | COLGATE PALMOLIVE | 5915 | ![]() |
38 | HONDA | 5914 | ![]() |
39 | BAYER | 5870 | ![]() |
40 | JUMEX | 5847 | ![]() |
41 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 5827 | ![]() |
42 | NISSAN | 5812 | ![]() |
43 | MABE | 5807 | ![]() |
44 | BACHOCO | 5803 | ![]() |
45 | BBVA | 5766 | ![]() |
46 | METLIFE | 5728 | |
47 | HSBC | 5726 | ![]() |
48 | TOYOTA | 5720 | ![]() |
49 | NATURA | 5718 | ![]() |
50 | GRUPO ALFA | 5717 | ![]() |
51 | ALLIANZ | 5682 | |
52 | TOSHIBA | 5674 | |
53 | SANTANDER | 5639 | ![]() |
54 | DIAGEO | 5604 | ![]() |
55 | TELMEX | 5602 | ![]() |
56 | GRUPO TELEVISA | 5588 | ![]() |
57 | CM/HEINEKEN MÉXICO | 5587 | |
58 | PASCUAL | 5584 | |
59 | AMERICAN EXPRESS | 5547 | ![]() |
60 | COMEX | 5517 | ![]() |
61 | AEROMÉXICO | 5503 | ![]() |
62 | GRUPO VITRO | 5498 | ![]() |
63 | GRUPO POSADAS | 5482 | |
64 | NOVARTIS | 5426 | ![]() |
65 | IBM | 5407 | ![]() |
66 | SCOTIABANK | 5406 | ![]() |
67 | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI | 5381 | ![]() |
68 | GRUPO BAL | 5335 | ![]() |
69 | JOHNSON & JOHNSON | 5328 | ![]() |
70 | COPPEL | 5315 | ![]() |
71 | GSK | 5312 | |
72 | GIGANTE VERDE | 5308 | |
73 | ARCA CONTINENTAL | 5292 | |
74 | SANOFI | 5271 | |
75 | 3M | 5263 | ![]() |
76 | ORGANIZACIÓN SORIANA | 5247 | ![]() |
77 | TERNIUM | 5241 | |
78 | GENNOMA LAB | 5234 | |
79 | GRUPO SALINAS | 5218 | ![]() |
80 | TEC DE MONTERREY | 5214 | ![]() |
81 | CAT | 5144 | |
82 | ALSEA | 5105 | ![]() |
83 | LUK | 5032 | |
84 | ELI LILLY AND COMPANY | 5020 | ![]() |
85 | ASTRA ZENECA | 5003 | |
86 | GENTERA | 4977 | |
87 | BRISTOL MYERS SQUIBB | 4975 | |
88 | KCM | 4887 | |
89 | MCDONALD´S | 4832 | ![]() |
90 | DUPONT | 4822 | ![]() |
91 | HENKEL | 4627 | |
92 | ICA | 4455 | ![]() |
93 | PEMEX | 4312 | ![]() |
94 | CFE | 4086 | ![]() |
95 | BMW | 3023 | ![]() |
96 | NIKE | 3009 | |
97 | COMERCIAL MEXICANA | 3003 | |
98 | HELVEX | 3002 | |
99 | ITAM | 3001 | ![]() |
100 | MONSANTO | 3000 |
AGRÍCOLA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MONSANTO |
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO BIMBO |
2 | COCA COLA DE MÉXICO |
3 | GRUPO MODELO |
4 | PEPSICO |
5 | NESTLÉ |
6 | KELLANOVA (KELLOGG´S) |
7 | ALPURA |
8 | GRUPO LALA |
9 | GRUPO HERDEZ |
10 | GRUPO DANONE |
11 | LA COSTEÑA |
12 | GRUMA |
13 | JUMEX |
14 | BACHOCO |
15 | DIAGEO |
16 | CM/HEINEKEN MÉXICO |
17 | PASCUAL |
18 | GIGANTE VERDE |
19 | ARCA CONTINENTAL |
20 | CASA CUERVO |
21 | LA MODERNA |
22 | MONDELĒZ SNACKING MÉXICO |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | METLIFE |
3 | ALLIANZ |
4 | AXA SEGUROS |
AUTOMOTRIZ
Posición | Empresa |
---|---|
1 | VOLKSWAGEN |
2 | GENERAL MOTORS |
3 | FORD MOTOR COMPANY |
4 | HONDA |
5 | NISSAN |
6 | TOYOTA |
7 | BMW |
8 | CHRYSLER |
9 | MERCEDES BENZ |
AUTOSERVICIO Y DEPARTAMENTALES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LIVERPOOL |
2 | WALMART MÉXICO Y CENTROAMÉRICA |
3 | GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI |
4 | COPPEL |
5 | ORGANIZACIÓN SORIANA |
6 | COMERCIAL MEXICANA |
7 | COSTCO |
8 | SAM'S CLUB |
9 | THE HOME DEPOT |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BANAMEX |
2 | GRUPO FINANCIERO BANORTE |
3 | BBVA |
4 | HSBC |
5 | SANTANDER |
6 | SCOTIABANK |
7 | GENTERA |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CEMEX |
2 | HOLCIM |
CONGLOMERADOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FEMSA |
2 | GRUPO CARSO |
3 | GRUPO ALFA |
4 | GRUPO BAL |
5 | GRUPO SALINAS |
6 | GRUPO EMPRESARIAL ANGELES |
7 | GRUPO MÉXICO |
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ICA |
2 | HELVEX |
3 | FRISA |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
DISTRIBUCIÓN DE MODA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NIKE |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COLGATE PALMOLIVE |
2 | NATURA |
3 | AVON |
4 | GRISI |
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TEC DE MONTERREY |
2 | ITAM |
ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPAMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LG |
2 | MABE |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PEMEX |
2 | CFE |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PFIZER |
2 | ROCHE |
3 | BAYER |
4 | NOVARTIS |
5 | JOHNSON & JOHNSON |
6 | GSK |
7 | SANOFI |
8 | GENNOMA LAB |
9 | ELI LILLY AND COMPANY |
10 | ASTRA ZENECA |
11 | BRISTOL MYERS SQUIBB |
12 | MSD |
HOTELES Y RESTAURANTES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO POSADAS |
2 | ALSEA |
3 | MCDONALD´S |
4 | MARRIOTT |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | P&G |
2 | UNILEVER |
3 | COMEX |
4 | GRUPO VITRO |
5 | 3M |
6 | CAT |
7 | LUK |
8 | KCM |
9 | CARGILL |
10 | GRUPO ALEN |
11 | John Deere |
12 | SIEMENS |
INFORMÁTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | MICROSOFT |
3 | APPLE |
4 | META |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO TELEVISA |
2 | SKY |
METALÚRGICA Y MINERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | METALSA |
OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CINÉPOLIS |
2 | DISNEY |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DUPONT |
2 | HENKEL |
3 | MEXICHEM |
SERVICIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AMERICAN EXPRESS |
SIDERÚRGICA METALÚRGICA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TERNIUM |
TECNOLÓGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | HP |
2 | SONY |
3 | SAMSUNG |
4 | GE |
5 | TOSHIBA |
6 | IBM |
7 | PANASONIC |
8 | LENOVO |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFÓNICA - MOVISTAR |
2 | TELMEX |
3 | NOKIA |
4 | CABLEMAS |
5 | CISCO |
6 | IUSACELL |
7 | AXTEL |
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | FEDEX |
2 | UPS |
3 | DHL |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AEROMÉXICO |
2 | INTERJET |
3 | VOLARIS |